Конкурс художественного творчества среди детей сотрудников компаний Группы ТАИФ
Компании Группы ТАИФ подвели итоги конкурса художественного творчества среди детей сотрудников компаний Группы. Результаты по традиции были объявлены в преддверии Нового года.
В этом году юным конкурсантам представилась возможность поработать в жанре футуризма – показать свои умения и проявить фантазию по теме «Путешествуй в будущее: новые технологии и инновации». Какое «прекрасное далеко» нас ждет? Как будут выглядеть города Татарстана и России через 50 или 100 лет? На чем будем передвигаться? Во что будут играть дети? Какие гаджеты и другие помощники будут в тренде? Какие научные открытия совершат ученые? До каких глубин космоса доберется человек? На эти и другие вопросы предстояло дать ответы в рисунках и поделках.
Выбирать лучшие работы, а их поступило свыше 600, было очень нелегко. Каждая картина и поделка, выполненные с любовью, отличалась оригинальным подходом и яркостью красок.
«Мы очередной раз убедились, что мальчики и девочки воспринимают окружающую действительность нестандартно и мыслят совсем не так, как взрослые. Отрадно, что дети знают, что их ждет только лучшее, впрочем, они и сами готовы преобразовывать мир», – отмечают организаторы конкурса.
К слову, часть детских картин заняла свое место в детском корпоративном календаре.
В итоге были определены победители и призеры. Каждый из них будет удостоен дипломом и призом. Но без внимания не останется ни один конкурсант. Все участники получат дипломы и подарки.
| ПОБЕДИТЕЛИ (младшая возрастная группа, с 3-7 лет) номинация «Рисунок» | |||||
| Ф.И.О. | Возраст | Ф.И.О. родителей | Компания | Место | |
| 1. | Сафонова Екатерина Викторовна | 5 | Сафонова Ольга Геннадьевна | ТНВ | 1 место |
| 2. | Мингазов Айдан | 5 | Мингазов Ильдар Маратович | АО «ТАИФ» | 1 место |
| 3. | Писарская Валерия Олеговна | 7 | Писарский Олег Владимирович | ТГК-16 | 2 место |
| 4. | Рачковская Даяна Яновна | 7 | Рачковская Зульфия Ильгизаровна | ТГК-16 | 2 место |
| 5. | Сабирзянова Лея Риназовна | 4 | Сабирзянов Риназ Ильгизович | ТАИФ-НК | 2 место |
| 6. | Ханнанова Риана Ирековна | 6 | Ханнанова Рамиля Миргатовна | Банк «АВЕРС» | 3 место |
| 7. | Джурко Игнатий Георгиевич | 7 | Сойманова Надежда Геннадьевна | ТАИФ-НК | 3 место |
| 8. | Сорокина Милана | 6 | Бикчантаева Лилия Равиловна | АО «ТАИФ» | 3 место |
| 9. | Максимов Мирон Андреевич | 6 | Максимов Андрей Александрович | ТГК-16 | Приз зрительских симпатий |
| 10. | Закиров Искандер Айдарович | 5 | Закирова Чулпан Азатовна | ТНВ | Приз зрительских симпатий |
| 11. | Зарипова Замира Маратовна | 6 | Зарипова Лиана Габдульбаровна | ТГК-16 | Приз зрительских симпатий |
| 12. | Тимершин Арслан Ренатович | 3 | Тимершина Лейсан Рифнуровна | Банк «АВЕРС» | Приз зрительских симпатий |
| 13. | Селиванов Ратмир | 4 | Сультеева Диана Рустемовна | Банк «АВЕРС» | Приз зрительских симпатий |
| ПОБЕДИТЕЛИ (младшая возрастная группа, с 3-7 лет) номинация «Поделка» | |||||
| 15. | Гарифуллин Александр | 5 | Гарифуллина Светлана Егоровна | АО «ТАИФ» | 1 место |
| 16. | Шалафаев Александр | 7 | Шалафаева Дарья Владимировна | ТАИФ-СМ | 1 место |
| 17. | Нурмеева Камиля Ниязовна | 7 | Нурмеев Нияз Наилевич | ТАИФ-НК | 1 место |
| 18. | Садриев Амир | 5 | Идрисова Зульфия Гилемхановна | ТАИФ-СТ | 2 место |
| 19. | Садриев Радмир | 3 | Идрисова Зульфия Гилемхановна | ТАИФ-СТ | 2 место |
| 20. | Коткова Анастасия Евгеньевна | 6 | Котков Евгений Михайлович | ТАИФ-НК | 3 место |
| 21. | Загидулин Ильяс | 7 | Загидулина Гульнара Минахтамовна | ТАИФ-СБ | 2 место |
| 22. | Мутыгуллина Самира Руслановна | 6 | Мухаметзянова Руфия Карибулловна | ТАИФ-НК АЗС | 3 место |
| 23. | Галиев Адель Фанилевич | 6 | Галиев Фаниль Камильевич | ТНВ | 3 место |
| ПОБЕДИТЕЛИ (средняя возрастная группа, с 8-12 лет) Номинация «Рисунок» | |||||
| 24. | Шакурова Алсу | 8 | Шакуров Илнур Ирекович | АО «ТАИФ» | 1 место |
| 25. | Ибрагимова Камиля Ренатовна | 12 | Ибрагимов Ренат Раисович | ХК «Татнефтепродукт» | 2 место |
| 26. | Зиннурова Риана Аделевна | 11 | Цыпленкова Юлия Викторовна | Банк «АВЕРС» | 2 место |
| 27. | Шагиев Малик Айнурович | 9 | Шагиев Айнур Василевич | ТГК-16 | 3 место |
| 28. | Валиахметова Зарина Ильшатовна | 11 | Валиахметова Фарида Фердинантовна | ТНВ | 3 место |
| 29. | Золотухина Камилла Евгеньевна | 10 | Золотухин Евгений Николаевич | ТАИФ-СМ | Приз зрительских симпатий |
| 30. | Саляхова Камила | 12 | Саляхов Рамиль Камильевич | АО «ТАИФ» | Приз зрительских симпатий |
| 31. | Шильников Радмир | 10 | Шильникова Гульна Анасовна | АО «ТАИФ» | Приз зрительских симпатий |
| 32. | Понгарева Валерия Дмитриевна | 12 | Понгарева Юлия Анатольевна | ТАИФ-НК АЗС | Приз зрительских симпатий |
| 33. | Кашапова Амина Ленаровна | 12 | Кашапов Ленар Фаилович | ТАИФ-НК АЗС | Приз зрительских симпатий |
| 34. | Ахмадеева Амина Альбертовна | 12 | Ахмадеева Лилия Владимировна | ТАИФ-НК АЗС | Приз зрительских симпатий |
| 35. | Хасанова Алина Азатовна | 9 | Хасанова Айгуль Рашидовна | ТАИФ-НК | Приз зрительских симпатий |
| 36. | Басырова Резеда | 12 | Басырова Лейсан Ирековна | КАРСАР | Приз зрительских симпатий |
| 37. | Бочаров Тимофей Алексеевич | 10 | Бочарова Анастасия Николаевна | ТАИФ-НК | Приз зрительских симпатий |
| 38. | Блинова Сафия Юрьевна | 10 | Гиниятова Лилия Раушатовна | АО «ТАИФ» | Приз зрительских симпатий |
| ПОБЕДИТЕЛИ (средняя возрастная группа, с 8-12 лет), Номинация «Поделка» | |||||
| 39. | Хабибуллина Валерия | 8 | Хабибуллин Ринат Рашидович | АО «ТАИФ» | 1 место |
| 40. | Зюлева Ясмина | 9 | Зюлев Игорь Александрович | АО «ТАИФ» | 1 место |
| 41. | Гасимов Марат Альбертович | 8 | Гасимов Альберт Рафикович | ТАИФ-НК | 1 место |
| 42. | Шалафаев Вадим | 12 | Шалафаева Дарья Владимировна | ТАИФ-СМ | 1 место |
| 43. | Галимзянова Амира Ильнуровна | 12 | Галимзянова Ильсеяр Фархатовна | ТАИФ-НК | 2 место |
| 44. | Уразбаев Мурат Мирсаидович | 9 | Уразбаева Алсу Шаукотовна | ТАИФ-НК | 2 место |
| 45. | Закирзянов Айнур Ленарович | 9 | Закирзянова Екатерина Евгеньевна | ТАИФ-НК | 2 место |
| 46. | Гильванова Александра | 10 | Сагитов Евгений Александрович | ТАИФ-СМ | 3 место |
| 47. | Ахметшин Роберт Марселевич | 12 | Ахметшина Оксана Александровна | ТГК-16 | 3 место |
| 48. | Ахметзянов Азамат Раилевич | 9 | Ахметзянова Индира Фаритовна | ТГК-16 | Приз зрительских симпатий |
| 49. | Нургатин Самир Рустамович | 10 | Нургатина Альбина Фаритовна | Банк «АВЕРС» | Приз зрительских симпатий |
| 50. | Зиновьев Тимофей Владиславович | 9 | Зиновьев Владислав Викторович | ТНВ | Приз зрительских симпатий |
| ПОБЕДИТЕЛИ (старшая возрастная группа, с 13-16 лет), Номинация «Рисунок» | |||||
| 51. | Искандерова Алина | 13 | Искандерова Галина Васильевна | ТАИФ-СТ | 1 место |
| 52. | Шамсутдинова Самира | 13 | Шамсутдинова Альбина Рашидовна | ТАИФ-НК | 1 место |
| 53. | Насыбуллина Диана Руслановна | 13 | Насыбуллин Руслан Равильевич | АО «ТАИФ» | 1 место |
| 54. | Медарь Дмитрий Никитич | 14 | Нестерова Елена Ивановна | ТАИФ-НК АЗС | 2 место |
| 55. | Семенова Арина Сергеевна | 13 | Семенов Сергей Вячеславович | ТГК-16 | 2 место |
| 56. | Вафин Рифнур Ильнурович | 16 | Вафина Лилия Хусаиновна | ТГК-16 | 2 место |
| 57. | Хабибуллина Элина | 15 | Хабибуллин Ринат Рашидович | АО «ТАИФ» | 3 место |
| 58. | Калмыкова Карина | 16 | Калмыкова Рузиля Рафисовна | АО «ТАИФ» | 3 место |
| 59. | Вотрина Арина | 15 | Мухаметзянова Альбина Рафагатовна | ТАИФ-СТ | 3 место |
| 60. | Набиуллин Инсаф Ленарович | 13 | Набиуллин Ленар Харисович | ТНВ | 3 место |
| 61. | Басырова Самира Робертовна | 14 | Басырова Лейсан Ирековна | КАРСАР | Приз зрительских симпатий |
| 62. | Усманов Амир | 16 | Усманов Айрат Ахметгареевич | КАРСАР | Приз зрительских симпатий |
| 63. | Горячев Роман Андреевич | 13 | Горячев Андрей Сергеевич ОГМ | ТАИФ-НК | Приз зрительских симпатий |
| 64. | Новокшанова Елизавета | 13 | Чумагин Михаил Андреевич | ЧОП «Кеннард» | Приз зрительских симпатий |
| 65. | Сафиуллин Аяз Фаилевич | 13 | Насибуллина Алина Анасовна | ТАИФ-НК АЗС | Приз зрительских симпатий |
| 66. | Бочарова Надежда Алексеевна | 14 | Бочарова Анастасия Николаевна | ТАИФ-НК | Приз зрительских симпатий |
| ПОБЕДИТЕЛИ (старшая возрастная группа, с 13-16 лет), Номинация «Поделка» | |||||
| 67. | Кавиева Алиса Альбертовна | 15 | Кавиев Альберт Генрихович | АО «ТАИФ» | 1 место |
| 68. | Мухамадиев Альберт Алмазович | 13 | Мухамадиева Ольга Борисовна | ТАИФ-НК | 2 место |
| 69. | Зиновьев Иван Владиславович | 13 | Зиновьев Владислав Викторович | ТНВ | 2 место |
| 70. | Хамадиярова Амира Ильшадовна | 15 | Хамадияров Ильшад Хамидович | АО «ТАИФ» | 3 место |
| 71. | Кавиева Камилла Альбертовна | 15 | Кавиев Альберт Генрихович | АО «ТАИФ» | 3 место |
| 72. | Нургатин Карим Рустамович | 13 | Нургатина Альбина Фаритовна | Банк «АВЕРС» | Приз зрительских симпатий |
| 73. | Ахметвалиева Милена Альбертовна | 14 | Ахметвалиева Динара Дамировна | ТАИФ-НК АЗС | Приз зрительских симпатий |
